Рейтинг участников подмосковных экспедиций

Это количество поездок дайверов, в которых участвовал я лично, если ребята ездили куда-то еще, то я тут это не учитывал.

.

В рейтинге учитывается показатель «надежности» партнера: это отношение числа состоявшихся поездок к числу, в которых он обещал принять участие, но, по разным причинам (скорее всего объективным) не смог принять участие.

Рейтинг сделан безо всякой на то цели: просто так.

Имя Адрес С какого времени число обещанных поездок Число реальных поездок Надежность
Ведехина Елена www.mikle.ru Осень 98 42 41 97.62%
Смирнов Кирилл 11359882 Осень 98 22 21 95.45%
Баскаков Игорь info@diverphoto.ru июн.01 11 7 63.64%
Чернобельский Александр triton@AC5091.spb.edu сен.01 10 7 70.00%
Петрашек Александр alexander_vp@mtu-net.ru Зима 99 9 7 77.78%
Абрамов Алексей alex_abr@mtu-net.ru
http://crab12.chat.ru/
июн.01 9 8 88.89%
Павелас Морозовас pmorozovas@i-sistema.ru июл.03 9 9 100.00%
Хлоповский Валерий http://rebreather.8m.com/nftd.htm
ida71@mail.ru
Весна 00 8 6 75.00%
Максим Поморев max@paritet94.ru авг.04 9 9 100.00%
Сергей Бурцев bourtsev@bigfoot.com сен.01 7 4 57.14%
Кисилев Игорь kiselev@mikrodin.ru дек.02 7 7 100.00%
Виктор Феронти-Танти ferroni-tanti@mtu-net.ru дек.01 6 3 50.00%
Саушкин Олег OcM@mail.ru авг.02 6 4 66.67%
Овчинников Дмитрий http://podvodniki.narod.ru/
owsi@css-mps.ru
595571
Осень 2000 5 2 40.00%
Кисель Павел С Максом Поморевым авг.04 5 5 100.00%
Мазитов Роберт mrobert@mail.ru фев.03 5 5 100.00%
Пётр Крисман kymen@online.ru дек.01 4 3 75.00%
Памухин Юрий qyp001@Europe2.mot.com мар.01 4 4 100.00%
Сергей Солдатов selden@inversion.ru июн.02 4 4 100.00%
Владимир Гудзев gudzev_foto@mail.ru май.07 4 4 100.00%

 

 

Последнее обновление 26.02.10